평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 30 | 43 | 3.55 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 33 | 345 | 4.04 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 4 | 431 | 3.62 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 34 | 314 | 4.12 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 30 | 409 | 3.44 | 92.1 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 11 | 32 | 382 |
| 270 | 30 | 254 | ||
| 선택필수 | 55 | 5 | 271 | |
| 109 | 31 | 178 | ||
| 404 | 28 | 359 | ||
| 143 | 7 | 459 | ||
| 38 | 27 | 316 | ||
| 교양선택 | 370 | 33 | 60 | |
| 420 | 9 | 340 | ||
| 377 | 17 | 123 | ||
| 계 | 8 | 299 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 4.4 | 4.14 | 62.2 |
| 교양선택 | 4.35 | 3.99 | 91.5 | |
| 소계 | 3.42 | 4.41 | 94.2 | |
| 2학기 | 교양필수 | 4.47 | 3.56 | 71 |
| 교양선택 | 3.41 | 4.23 | 77.2 | |
| 소계 | 3.67 | 4.52 | 61.4 | |
| 계 | 3.71 | 4.38 | 71.6 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 104 | 361 | 310 | 83 | 43 | 188 | 164 | 347 | 225 | 40 |
| 비율 | 105 | 107 | 110 | 390 | 36 | 114 | 166 | 51 | 423 | 24 |