평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 11 | 417 | 4.32 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 36 | 298 | 3.68 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 21 | 318 | 4.43 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 26 | 9 | 4.6 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 12 | 13 | 4.31 | 97.8 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 125 | 31 | 261 |
| 469 | 32 | 450 | ||
| 선택필수 | 135 | 7 | 364 | |
| 208 | 20 | 360 | ||
| 30 | 40 | 63 | ||
| 75 | 29 | 319 | ||
| 140 | 20 | 133 | ||
| 교양선택 | 315 | 33 | 404 | |
| 167 | 12 | 477 | ||
| 108 | 8 | 67 | ||
| 계 | 25 | 289 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 4.1 | 4.38 | 58.4 |
| 교양선택 | 4.44 | 4.43 | 63.2 | |
| 소계 | 4.51 | 4.52 | 80.7 | |
| 2학기 | 교양필수 | 3.51 | 3.93 | 35.1 |
| 교양선택 | 3.9 | 4.56 | 77.4 | |
| 소계 | 4.09 | 4.32 | 38.5 | |
| 계 | 4.36 | 3.57 | 73.2 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 표 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 101 | 369 | 137 | 116 | 19 | 466 | 125 | 479 | 128 | 34 |
| 비율 | 68 | 316 | 187 | 363 | 241 | 224 | 80 | 196 | 268 | 30 |