평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 공시연도 | 학생정원(명) (A) | 학생 모집정지 인원(명) (B) | 재학생 수(명) | 학생 충원 성과(%) | ||
| 정원외 (D) |
| 계 (E) |
| F=(E/(A-B))×100) |
| 2024년 | 129 | 174 | 149 | 182 | 150 | ①91.19 |
| 2025년 | 108 | 214 | 218 | 30 | 356 | ②90.63 |
| 2026년 | 368 | 298 | 88 | 89 | 463 | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 390.91 (2년) | |||||
(예시) 중장기 발전계획 · 연도별 시행계획과 연동
| 공시연도 | 취업자 수 (A) | 창업자 수 (B) | 진학자 수 (C) | 취·창업 및 진학 대상자 수(D) | 졸업생 진로 성과(%) | |||
| 취업률 (E=(A/D)×100) | 창업률 (F=(B/D)×100) | 진학률 (G=(C/D)×100) | 전체 (H=(A+B+C)/D)×100) | |||||
| 2024년 | 281 | 162 | 17 | 1,391 | 93.1 | 39.5 | 73.5 | ①62.4 |
| 2025년 | 244 | 379 | 216 | 1,323 | 89.7 | 67 | 39 | ②57.14 |
| 2026년 | 28 | 349 | 194 | 53 | 58.2 | 74.8 | 73.2 | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 359.77 (2년) | |||||||
(예시) 중장기 발전계획 · 연도별 시행계획과 연동