평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 3 | 342 | 4.02 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 36 | 54 | 3.81 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 18 | 121 | 3.63 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 22 | 241 | 4.06 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 6 | 297 | 4.36 | 39.6 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 426 | 4 | 323 |
| 214 | 10 | 142 | ||
| 선택필수 | 420 | 28 | 247 | |
| 106 | 1 | 264 | ||
| 36 | 30 | 297 | ||
| 372 | 40 | 394 | ||
| 214 | 8 | 275 | ||
| 교양선택 | 391 | 30 | 437 | |
| 215 | 29 | 386 | ||
| 252 | 13 | 426 | ||
| 계 | 36 | 426 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 4.01 | 3.49 | 50.3 |
| 교양선택 | 3.86 | 3.41 | 72.3 | |
| 소계 | 4.51 | 3.46 | 80.1 | |
| 2학기 | 교양필수 | 4.39 | 4.03 | 93.8 |
| 교양선택 | 3.46 | 4.57 | 35.6 | |
| 소계 | 4.2 | 3.75 | 78.3 | |
| 계 | 3.51 | 3.62 | 65.1 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 부록 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 213 | 43 | 395 | 32 | 359 | 393 | 467 | 301 | 203 | 14 |
| 비율 | 37 | 391 | 252 | 179 | 3 | 285 | 21 | 202 | 178 | 13 |