평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 1 | 77 | 3.59 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 34 | 327 | 3.93 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 38 | 96 | 3.54 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 35 | 465 | 4.02 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 17 | 394 | 4.27 | 66.1 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 241 | 29 | 425 |
| 464 | 22 | 395 | ||
| 선택필수 | 137 | 24 | 441 | |
| 91 | 21 | 349 | ||
| 196 | 20 | 338 | ||
| 5 | 12 | 65 | ||
| 317 | 21 | 263 | ||
| 교양선택 | 43 | 1 | 43 | |
| 156 | 40 | 206 | ||
| 75 | 31 | 164 | ||
| 계 | 35 | 111 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 4.02 | 4.3 | 59.9 |
| 교양선택 | 3.54 | 4.41 | 67 | |
| 소계 | 3.84 | 4.53 | 95.3 | |
| 2학기 | 교양필수 | 3.53 | 4.23 | 56.1 |
| 교양선택 | 3.48 | 3.76 | 84.3 | |
| 소계 | 4.58 | 4.43 | 77.4 | |
| 계 | 3.71 | 4.32 | 83.4 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 표 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 139 | 275 | 441 | 168 | 435 | 26 | 308 | 285 | 140 | 53 |
| 비율 | 378 | 33 | 415 | 149 | 307 | 312 | 9 | 284 | 292 | 16 |