평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
자체진단평가보고서 · 편람 내용 구성
겉표지 → 속표지 → 위원회 → 머리말 → 차례 → Ⅰ. 서 론 → Ⅱ. 대학 현황 → Ⅲ. 평가결과(평가준거 · 보고서, 여기서는 영역 도입문) → Ⅳ. 종합 및 논의 → 부록 → 뒤표지. 「2027년 대학기관평가인증 편람」 제Ⅱ장.
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 전체 교원 수 | 495 명 | 2026년 공시 |
| 전임교원 수 | 252 명 | 2026년 공시 |
| 비전임교원 수 | 243 명 | 2026년 공시 |
| 겸임교원 수 | 30 명 | 2026년 공시 |
| 강사 수 | 137 명 | 2026년 공시 |
| 기타교원 수 | 61 명 | 2026년 공시 |
| 전임교원 확보율(편제완성 기준) | 77.1 % | 2026년 공시 |
| 전임교원 1인당 학생수 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 직원 수 | 147 명 | 2026년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 재학생 수 | 6,122 명 | 2026년 공시 |
| 휴학생 수 | 878 명 | 2026년 공시 |
| 재적학생 수 | 7,023 명 | 2026년 공시 |
| 졸업자 수(2월 졸업) | 1,197 명 | 2026년 공시 |
| 신입생 충원율 | 99.2 % | 2026년 공시 |
| 정원 내 재학생 충원율 | 85.5 % | 2026년 공시 |
| 학생 중도탈락률 | 9.5 % | 2025년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 총 강의담당 학점 | 2,748.1 학점 | 2025년 공시 |
| 전임교원 강의담당 비율 | 81.2 % | 2025년 공시 |
| 비전임교원 강의 담당 비율 | 18.8 % | 2025년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 교사시설확보율(입학정원) | 154.1 % | 2025년 공시 |
| 교사시설확보율(재학생) | 143.2 % | 2025년 공시 |
| 교지 보유 비율 | 84.8 % | 2025년 공시 |
| 기숙사 수용률 | 19.6 % | 2025년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 학생 1인당 교육비 | 14,652.5 천원 | 2025년 공시 |
| 학생 1인당 장학금 | 4,687 천원 | 2025년 공시 |
| 재정지원사업 총금액 | 16,243,517 천원 | 2020년 공시 |
| 재정지원사업 수혜건 수 | 82 건 | 2020년 공시 |
| 33.2 명 |
| 2026년 공시 |
| 외국인 유학생 수 |
| 1,416 명 |
| 2026년 공시 |