평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 35 | 303 | 4.59 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 21 | 97 | 4.13 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 24 | 11 | 3.64 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 39 | 467 | 3.76 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 27 | 275 | 4.26 | 68.5 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 192 | 35 | 417 |
| 323 | 36 | 222 | ||
| 선택필수 | 330 | 8 | 246 | |
| 16 | 4 | 128 | ||
| 246 | 3 | 14 | ||
| 275 | 9 | 446 | ||
| 28 | 29 | 449 | ||
| 교양선택 | 76 | 32 | 416 | |
| 296 | 18 | 342 | ||
| 152 | 24 | 235 | ||
| 계 | 25 | 24 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 4.21 | 4.34 | 65.8 |
| 교양선택 | 3.94 | 3.66 | 46.5 | |
| 소계 | 3.5 | 4.32 | 72.6 | |
| 2학기 | 교양필수 | 4.19 | 3.44 | 85.9 |
| 교양선택 | 3.7 | 3.52 | 40.6 | |
| 소계 | 4.23 | 4.49 | 91.8 | |
| 계 | 4.08 | 4.14 | 88.6 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 표 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 98 | 238 | 436 | 23 | 386 | 156 | 45 | 288 | 151 | 46 |
| 비율 | 268 | 357 | 247 | 271 | 217 | 168 | 316 | 72 | 332 | 41 |