평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 19 | 11 | 4.14 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 38 | 355 | 4.19 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 21 | 66 | 4.17 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 18 | 429 | 4.36 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 20 | 313 | 3.44 | 48.6 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 167 | 31 | 323 |
| 375 | 40 | 105 | ||
| 선택필수 | 119 | 35 | 171 | |
| 244 | 16 | 468 | ||
| 15 | 25 | 418 | ||
| 273 | 18 | 329 | ||
| 327 | 2 | 453 | ||
| 교양선택 | 177 | 20 | 189 | |
| 232 | 12 | 405 | ||
| 456 | 8 | 200 | ||
| 계 | 15 | 87 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 3.52 | 4.36 | 85.2 |
| 교양선택 | 3.68 | 3.44 | 97.9 | |
| 소계 | 3.44 | 3.55 | 67.1 | |
| 2학기 | 교양필수 | 4.39 | 3.52 | 51.8 |
| 교양선택 | 4 | 4.38 | 80.4 | |
| 소계 | 3.82 | 4.03 | 71.5 | |
| 계 | 4 | 4.28 | 40.2 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 192 | 268 | 426 | 54 | 349 | 43 | 431 | 118 | 123 | 42 |
| 비율 | 91 | 219 | 266 | 256 | 56 | 457 | 391 | 305 | 243 | 15 |