평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
보고서 작성 편집기는 학교 전용 공간에서 씁니다 — 문단을 누르면 그 문단만 고치고, 작성자 · 수정 이력이 남고, 위원 검토 의견이 문단에 붙으며, 영역 보고서 · 4영역 합본(제출용 HWPX)으로 출력합니다. 여기는 그 편집기가 어떤 모양인지 예시 글로 채워 읽기만 하는 화면입니다.
| 공시연도 (회계연도) | 구분 | 자료구입비(원) | 재학생수 (B) | 재학생 1인당 자료구입비(원) (C=A/B) | |||
| 국내 | 국외 | 계 | |||||
| 2024년 (2023회계연도) | 도서자료 | 676,000,000 | 497,000,000 | 807,000,000 | 204 | 6,486 | |
| 비도서자료 | 890,000,000 | 351,000,000 | 755,000,000 | ||||
| 전자 자료 | 전자저널 | 849,000,000 | 494,000,000 | 387,000,000 | |||
| 웹 DB | 241,000,000 | 274,000,000 | 861,000,000 | ||||
| 기타 전자자료 | 250,000,000 | 122,000,000 | 189,000,000 | ||||
| 연속간행물 | 707,000,000 | 186,000,000 | 418,000,000 | ||||
| 계 | 405,000,000 | 268,000,000 | (A) | ①64,112 | |||
| 2025년 (2024회계연도) | 도서자료 | 115,000,000 | 133,000,000 | 925,000,000 | 286 | 6,925 | |
| 비도서자료 | 183,000,000 | 73,000,000 | 695,000,000 | ||||
| 전자 자료 | 전자저널 | 702,000,000 | 614,000,000 | 21,000,000 | |||
| 웹 DB | 799,000,000 | 618,000,000 | 516,000,000 | ||||
| 기타 전자자료 | 47,000,000 | 366,000,000 | 543,000,000 | ||||
| 연속간행물 | 68,000,000 | 178,000,000 | 240,000,000 | ||||
| 계 | 883,000,000 | 200,000,000 | (A) | ②61,903 | |||
| 2026년 (2025회계연도) | 도서자료 | 292,000,000 | 338,000,000 | 161,000,000 | 184 | 877,000,000 | |
| 비도서자료 | 561,000,000 | 310,000,000 | 658,000,000 | ||||
| 전자 자료 | 전자저널 | 88,000,000 | 109,000,000 | 120,000,000 | |||
| 웹 DB | 218,000,000 | 433,000,000 | 521,000,000 | ||||
| 기타 전자자료 | 84,000,000 | 769,000,000 | 908,000,000 | ||||
| 연속간행물 | 893,000,000 | 392,000,000 | 825,000,000 | ||||
| 계 | 364,000,000 | 593,000,000 | (A) | ③ | |||
| 평균 | ①+②+③ 363,008 (2년) | ||||||
(예시) 심의 · 의결
주관
협조
(예시) 자체평가
(예시) 지표 관리
(예시) 자문
(예시) 4인
| 구분 | 직원 수(명) | 재학생 수(명) (F) | 재학생 1,000명당 직원 수(명) (G=E/(F×0.001)) | |||
| 정규직 | 비정규직 | 계 | ||||
| 2024년 | 사서자격증소지자 | (A) | (B) | 198 | 229 | 23 |
| 사서자격증미소지자 | (C) | (D) | 25 | |||
| 계 | 397 | 41 | 456 | |||
| 합계 | (E)= (A+B)×1.0+(C)×0.8+(D)×0.5 | ①1.05 | ||||
| 2025년 | 사서자격증소지자 | (A) | (B) | 457 | 328 | 227 |
| 사서자격증미소지자 | (C) | (D) | 266 | |||
| 계 | 128 | 322 | 237 | |||
| 합계 | (E)= (A+B)×1.0+(C)×0.8+(D)×0.5 | ②1.06 | ||||
| 2026년 | 사서자격증소지자 | (A) | (B) | 49 | 411 | 217 |
| 사서자격증미소지자 | (C) | (D) | 345 | |||
| 계 | 429 | 199 | 346 | |||
| 합계 | (E)= (A+B)×1.0+(C)×0.8+(D)×0.5 | ③ | ||||
| 평균 | ①+②+③ 31.06 (2년) | |||||
| 조사 결과 | 개선 조치 | 재측정 | |
|---|---|---|---|
| 낮은 항목 | (예시) 정보 제공 만족도 3.7점 |
| (예시) 2026 4.1점 |
| 높은 항목 | (예시) 프로그램 만족도 4.5점 |
| (예시) 유지 |