평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
대학은 교육목표를 달성하기 위해 재정 운영 계획을 수립하고 이에 따라 필요한 재원을 안정적으로 확보하고 있으며, 지속적인 재원 확충을 위해 재원을 다양화하고 있다. 그리고 확보된 재원을 효율적으로 운영하기 위한 계획을 수립하고, 합리적 절차에 따라 예산을 편성·집행하며 학생들을 위한 교육활동에 적절히 환원하고 있다. 또한 예산 편성·집행 결과를 평가하여 대학재정 운영에 반영하고 있다.
예시가 아닙니다 — 한국대학평가원 대학현황지표와 대학알리미 공시의 실제 값입니다. 판정은 편람대로 평균으로 냅니다.
전국 184교 · 대전 10교 중 값이 있는 학교
전국 184교 · 대전 10교 중 값이 있는 학교
전국 156교 · 대전 8교 중 값이 있는 학교
전국 155교 · 대전 8교 중 값이 있는 학교
종교계·예체능계 9%
전국 155교 · 대전 8교 중 값이 있는 학교
종교계·예체능계 9%
전국 184교 · 대전 10교 중 값이 있는 학교
1.세입 중 등록금 비율: 최근 3년 자료, 최근 3년간 평균
| 공시연도 (회계연도) | 등록금(원) (A) | 운영수입(원) (B) | 세입 중 등록금 비율(%) (C=(A/B)×100) |
| 2024년 (2023회계연도) | 77,163,331,233 | 129,917,911,266 | ①59.39 |
| 2025년 (2024회계연도) | 78,679,388,452 | 138,671,549,417 | ②56.74 |
| 2026년 (2025회계연도) | · | · | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 358.07 (2년) | ||
분자(A)·분모(B)와 비율은 평가원 대학현황지표 2024·2025. 2026 은 평가원 발표 후 채웁니다.
2.세입 중 기부금 비율: 최근 3년 자료, 최근 3년간 평균
| 공시연도 (회계연도) | 기부금총액(원) (A) | 운영수입(원) (B) | 세입 중 기부금 비율(%) (C=(A/B)×100) |
| 2024년 (2023회계연도) | 1,154,009,221 | 129,917,911,266 | ①0.89 |
| 2025년 (2024회계연도) | 1,834,765,539 | 138,671,549,417 | ②1.32 |
| 2026년 (2025회계연도) | · | · | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 31.11 (2년) | ||
분자(A)·분모(B)와 비율은 평가원 대학현황지표 2024·2025. 2026 은 평가원 발표 후 채웁니다.
3.법인 책무성(사립대학) 비율: 최근 3년 자료, 최근 3년간 평균
| 공시연도 (회계연도) | 법인전입금(원) (A) | 운영수입(원) (B) | 세입 중 법인전입금 비율(%) (C=(A/B)×100) |
| 2024년 (2023회계연도) | 1,660,000,000 | 129,917,911,266 | ①1.28 |
| 2025년 (2024회계연도) | 1,630,798,000 | 138,671,549,417 | ②1.18 |
| 2026년 (2025회계연도) | · | · | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 31.23 (2년) | ||
분자(A)·분모(B)와 비율은 평가원 대학현황지표 2024·2025. 2026 은 평가원 발표 후 채웁니다.
| 공시연도 (회계연도) | 법정부담금 부담액(원) (A) | 법정부담금 기준액(원) (B) | 법정부담금 부담률(%) (C=(A/B)×100) |
| 2024년 (2023회계연도) | 1,660,000,000 | 3,208,552,933 | ①51.74 |
| 2025년 (2024회계연도) | 1,630,798,000 | 3,240,455,910 | ②50.33 |
| 2026년 (2025회계연도) | · | · | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 351.03 (2년) | ||
분자(A)·분모(B)와 비율은 평가원 대학현황지표 2024·2025. 2026 은 평가원 발표 후 채웁니다.
| 공시연도 (회계연도) | 법인전입금(원) (A) | 법인(일반회계) 재정규모(원) (B) | 법인 재정규모 대비 법인전입금 비율(%) (C=(A/B)×100) |
| 2024년 (2023회계연도) | 1,660,000,000 | 6,190,245,074 | ①26.82 |
| 2025년 (2024회계연도) | 1,630,798,000 | 5,287,427,207 | ②30.84 |
| 2026년 (2025회계연도) | · | · | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 328.83 (2년) | ||
분자(A)·분모(B)와 비율은 평가원 대학현황지표 2024·2025. 2026 은 평가원 발표 후 채웁니다.
4.재정 확보 노력: 재원의 다양성, 재원 확충의 지속가능성 등
5.교육비 환원율: 최근 3년 자료, 최근 3년간 평균
| 회계 연도 | 총교육비 | 등록금 (K) | 교육비 환원율 (L=J/K×100 | ||||||||||
| 교육비 | 도서 구입비 (C) | 기계기구매입비 | 건축비 | 건축비 최근 5년 평균 2.5% (H) | 국가 장학금 ( Ⅰ 유형, 다자녀) (I) | 계 (J= A+B+C+G+H-I) | |||||||
| 교비 회계 (A) | 산학 협력단 회계 (B) | 교비 회계 (D) | 산학 협력단 회계 (E) | 소계 (F=D+E) | 최근 5년 평균 (G) | ||||||||
| 2019년 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2020년 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2021년 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2022년 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2023년 | · | · | · | · | · | · | 2019∼2023 | · | 2019∼2023 | · | · | · | ①146.98 |
| 2024년 | · | · | · | · | · | · | 2020∼2024 | · | 2020∼2024 | · | · | · | ②147.97 |
| 2025년 | · | · | · | · | · | · | 2021∼2025 | · | 2021∼2025 | · | · | · | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 3147.47 (2년) | ||||||||||||
결과(①②)만 평가원 대학현황지표 2024·2025 값입니다. 총교육비의 항목별 금액은 평가원이 내지 않아 학교 자료로 채웁니다.
6.예산 편성 및 집행의 절차와 방법
7.예산 집행 실적: 최근 3년 자료
8.예산 집행의 평가 및 환류 실적: 최근 3년 자료
학교 안에서 만드는 자료라 공개 자료에는 없습니다. 예시 자료로 채워 이 자리가 어떻게 쓰이는지 보여 드릴까요?
학교 안에서 만드는 자료라 공개 자료에는 없습니다. 예시 자료로 채워 이 자리가 어떻게 쓰이는지 보여 드릴까요?
학교 안에서 만드는 자료라 공개 자료에는 없습니다. 예시 자료로 채워 이 자리가 어떻게 쓰이는지 보여 드릴까요?
쪽 번호는 인쇄된 편람 기준입니다. 편람 PDF 파일에서는 6쪽 뒤에 있습니다.




