평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 점검에서 나온 것 | 조치 |
|---|---|
| (예시) 성과지표가 투입 중심 |
|
| (예시) 참여 대상 편중 |
|
| (예시) 만족도 조사 문항 중복 |
|
(예시) 강사 강의료(대학원 제외) 규정 제정 · 전담 조직 신설
(예시) 운영 지침 · 성과지표 도입
(예시) 자체평가 결과를 계획에 반영
(예시) 데이터 기반 성과관리 · 만족도 조사 정례화
(예시) 목표값 상향 · 재측정 체계
| 구분 | 교수 | 부교수 | 조교수 | ||||||
| 최저 연봉 (천원) | 최고 연봉 (천원) | 평균 연봉 (천원) | 최저 연봉 (천원) | 최고 연봉 (천원) | 평균 연봉 (천원) | 최저 연봉 (천원) | 최고 연봉 (천원) | 평균 연봉 (천원) | |
| 정년트랙(A) | 322 | 198 | 315 | 450 | 30 | 112 | 285 | 267 | 406 |
| 비정년트랙(B) | 446 | 196 | 348 | 274 | 292 | 418 | 474 | 165 | 193 |
| 교원 복지 프로그램명 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | 합계(A) | ||||
| 지원인원 (명) | 집행액 (천원) | 지원인원 (명) | 집행액 (천원) | 지원인원 (명) | 집행액 (천원) | 지원인원 (명) | 집행액 (천원) | |
| 293 | 6 | 10 | 50 | 25 | 36 | 60 | 9 | 54 |
| 198 | 41 | 42 | 47 | 12 | 38 | 22 | 1 | 6 |
| 337 | 21 | 37 | 10 | 15 | 20 | 4 | 51 | 3 |
| 382 | 30 | 45 | 19 | 2 | 10 | 10 | 45 | 56 |
| 480 | 19 | 34 | 32 | 50 | 35 | 1 | 5 | 47 |
| 74 | 56 | 16 | 55 | 50 | 24 | 31 | 58 | 26 |
| 395 | 43 | 50 | 32 | 9 | 54 | 40 | 36 | 60 |
| 348 | 40 | 8 | 35 | 24 | 15 | 5 | 46 | 41 |
| 157 | 53 | 3 | 11 | 52 | 60 | 1 | 22 | 46 |
| 400 | 59 | 47 | 52 | 15 | 29 | 60 | 8 | 14 |
| 462 | 3 | 4 | 39 | 58 | 40 | 15 | 14 | 24 |
| 합계(B) | 42 | 51 | 59 | 3 | 15 | 53 | 10 | 30 |
| 교원 복지 프로그램명 | 정년트랙 | 비정년트랙 | |||||||||||||||||
| 유형1 | 유형2 | 유형3 | 유형4 | 유형5 | |||||||||||||||
| ’24 | |||||||||||||||||||
| ’26 |
| ’24 |
| ’25 |
| ’26 |
| ’24 |
| ’25 |
| ’26 |
| ’24 |
| ’25 |
| ’26 |
| ’24 |
| ’25 |
| ’26 |
| 193 | 2 | 48 | 14 | 37 | 30 | 11 | 38 | 19 | 9 | 12 | 49 | 32 | 6 | 20 | 8 | ||||
| 353 | 3 | 33 | 47 | 15 | 5 | 20 | 20 | 25 | 29 | 54 | 57 | 14 | 7 | 19 | 20 | ||||
| 332 | 11 | 50 | 23 | 32 | 44 | 19 | 57 | 21 | 35 | 39 | 27 | 37 | 6 | 57 | 40 | ||||
| 98 | 38 | 28 | 24 | 7 | 9 | 54 | 46 | 13 | 40 | 13 | 17 | 26 | 7 | 11 | 45 | ||||
| 67 | 29 | 44 | 21 | 8 | 4 | 49 | 54 | 9 | 58 | 51 | 45 | 15 | 22 | 52 | 22 | ||||
| 254 | 47 | 40 | 24 | 22 | 32 | 23 | 57 | 21 | 37 | 31 | 48 | 31 | 34 | 41 | 10 | ||||
| 116 | 60 | 21 | 44 | 10 | 40 | 14 | 1 | 11 | 40 | 43 | 6 | 23 | 7 | 4 | 16 | ||||
| 232 | 52 | 44 | 18 | 36 | 50 | 48 | 45 | 56 | 7 | 27 | 8 | 36 | 59 | 56 | 27 | ||||