평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
자체진단평가보고서 · 편람 내용 구성
겉표지 → 속표지 → 위원회 → 머리말 → 차례 → Ⅰ. 서 론 → Ⅱ. 대학 현황 → Ⅲ. 평가결과(평가준거 · 보고서, 여기서는 영역 도입문) → Ⅳ. 종합 및 논의 → 부록 → 뒤표지. 「2027년 대학기관평가인증 편람」 제Ⅱ장.
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 전체 교원 수 | 44 명 | 2026년 공시 |
| 전임교원 수 | 14 명 | 2026년 공시 |
| 비전임교원 수 | 30 명 | 2026년 공시 |
| 겸임교원 수 | 0 명 | 2026년 공시 |
| 강사 수 | 9 명 | 2026년 공시 |
| 기타교원 수 | 20 명 | 2026년 공시 |
| 전임교원 확보율(편제완성 기준) | 56 % | 2026년 공시 |
| 전임교원 1인당 학생수 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 직원 수 | 29 명 | 2026년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 재학생 수 | 60 명 | 2026년 공시 |
| 휴학생 수 | 4 명 | 2026년 공시 |
| 재적학생 수 | 64 명 | 2026년 공시 |
| 졸업자 수(2월 졸업) | 14 명 | 2026년 공시 |
| 신입생 충원율 | 16.7 % | 2026년 공시 |
| 정원 내 재학생 충원율 | 11.5 % | 2026년 공시 |
| 학생 중도탈락률 | 11.1 % | 2025년 공시 |
| 외국인 유학생 수 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 총 강의담당 학점 | 159 학점 | 2025년 공시 |
| 전임교원 강의담당 비율 | 64.2 % | 2025년 공시 |
| 비전임교원 강의 담당 비율 | 35.8 % | 2025년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 교사시설확보율(입학정원) | 497.3 % | 2025년 공시 |
| 교사시설확보율(재학생) | 2,649.3 % | 2025년 공시 |
| 교지 보유 비율 | 93.7 % | 2025년 공시 |
| 기숙사 수용률 | 300.9 % | 2025년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 학생 1인당 교육비 | 42,200 천원 | 2025년 공시 |
| 학생 1인당 장학금 | 4,805.5 천원 | 2025년 공시 |
| 10.1 명 |
| 2026년 공시 |
| 4 명 |
| 2026년 공시 |