평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 38 | 151 | 3.7 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 18 | 421 | 4.36 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 10 | 53 | 3.73 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 13 | 114 | 4.26 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 40 | 386 | 3.49 | 61.5 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 137 | 19 | 269 |
| 397 | 18 | 347 | ||
| 선택필수 | 383 | 4 | 204 | |
| 230 | 3 | 415 | ||
| 215 | 12 | 127 | ||
| 105 | 13 | 159 | ||
| 214 | 23 | 297 | ||
| 교양선택 | 412 | 10 | 335 | |
| 102 | 16 | 147 | ||
| 388 | 4 | 242 | ||
| 계 | 29 | 104 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 4.49 | 3.61 | 95.5 |
| 교양선택 | 3.84 | 3.85 | 44.3 | |
| 소계 | 4.15 | 4.44 | 87.2 | |
| 2학기 | 교양필수 | 4.08 | 4.48 | 88.8 |
| 교양선택 | 3.78 | 4.11 | 85 | |
| 소계 | 3.7 | 3.74 | 80.8 | |
| 계 | 4.26 | 3.58 | 66.7 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 458 | 473 | 137 | 22 | 210 | 135 | 357 | 76 | 212 | 16 |
| 비율 | 7 | 207 | 51 | 465 | 192 | 41 | 442 | 35 | 254 | 26 |