평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 3 | 133 | 3.76 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 2 | 46 | 3.58 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 5 | 315 | 4.35 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 34 | 100 | 3.85 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 2 | 195 | 4.59 | 59.7 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 28 | 7 | 262 |
| 308 | 24 | 275 | ||
| 선택필수 | 291 | 3 | 469 | |
| 91 | 32 | 293 | ||
| 333 | 15 | 146 | ||
| 124 | 13 | 236 | ||
| 398 | 1 | 386 | ||
| 교양선택 | 442 | 29 | 86 | |
| 238 | 15 | 313 | ||
| 7 | 6 | 50 | ||
| 계 | 17 | 330 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 4.49 | 3.57 | 89.2 |
| 교양선택 | 4.41 | 4.31 | 38.2 | |
| 소계 | 4.55 | 4.39 | 51.7 | |
| 2학기 | 교양필수 | 3.98 | 3.44 | 96.8 |
| 교양선택 | 3.5 | 4.46 | 95 | |
| 소계 | 3.66 | 3.91 | 58.1 | |
| 계 | 3.48 | 3.71 | 65.9 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 부록 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 473 | 192 | 104 | 236 | 18 | 343 | 314 | 152 | 19 | 3 |
| 비율 | 466 | 330 | 434 | 64 | 50 | 172 | 7 | 342 | 195 | 47 |