평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 31 | 99 | 4.58 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 23 | 269 | 3.77 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 3 | 390 | 3.57 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 33 | 117 | 3.68 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 19 | 40 | 4.06 | 56.5 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 392 | 18 | 335 |
| 20 | 7 | 28 | ||
| 선택필수 | 85 | 34 | 28 | |
| 387 | 38 | 8 | ||
| 139 | 34 | 297 | ||
| 342 | 12 | 452 | ||
| 403 | 34 | 90 | ||
| 교양선택 | 231 | 31 | 111 | |
| 292 | 29 | 134 | ||
| 177 | 11 | 473 | ||
| 계 | 5 | 383 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 3.94 | 4.31 | 61.4 |
| 교양선택 | 3.67 | 4.42 | 70.6 | |
| 소계 | 4.31 | 4.49 | 42 | |
| 2학기 | 교양필수 | 3.52 | 3.41 | 94.4 |
| 교양선택 | 4.46 | 3.61 | 96.1 | |
| 소계 | 4.57 | 3.84 | 95.7 | |
| 계 | 3.68 | 4.02 | 35.2 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 374 | 182 | 352 | 215 | 339 | 265 | 239 | 215 | 421 | 11 |
| 비율 | 369 | 292 | 83 | 355 | 308 | 108 | 210 | 456 | 151 | 42 |