평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
자체진단평가보고서 · 편람 내용 구성
겉표지 → 속표지 → 위원회 → 머리말 → 차례 → Ⅰ. 서 론 → Ⅱ. 대학 현황 → Ⅲ. 평가결과(평가준거 · 보고서, 여기서는 영역 도입문) → Ⅳ. 종합 및 논의 → 부록 → 뒤표지. 「2027년 대학기관평가인증 편람」 제Ⅱ장.
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 전체 교원 수 | 47 명 | 2021년 공시 |
| 전임교원 수 | 11 명 | 2021년 공시 |
| 비전임교원 수 | 0 명 | 2021년 공시 |
| 겸임교원 수 | 21 명 | 2021년 공시 |
| 강사 수 | 9 명 | 2021년 공시 |
| 기타교원 수 | 5 명 | 2021년 공시 |
| 전임교원 확보율(편제완성 기준) | 60 % | 2021년 공시 |
| 전임교원 1인당 학생수 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 직원 수 | 14 명 | 2021년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 재학생 수 | 353 명 | 2021년 공시 |
| 휴학생 수 | 71 명 | 2021년 공시 |
| 재적학생 수 | 424 명 | 2021년 공시 |
| 졸업자 수(2월 졸업) | 108 명 | 2021년 공시 |
| 신입생 충원율 | 32.6 % | 2021년 공시 |
| 정원 내 재학생 충원율 | 31.5 % | 2021년 공시 |
| 학생 중도탈락률 | 5.9 % | 2021년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 교사시설확보율(입학정원) | 292.5 % | 2021년 공시 |
| 교사시설확보율(재학생) | 581.6 % | 2021년 공시 |
| 기숙사 수용률 | 73 % | 2021년 공시 |
| 구분 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 학생 1인당 교육비 | 14,046.5 천원 | 2020년 공시 |
| 학생 1인당 장학금 | 2,275.1 천원 | 2020년 공시 |
| 재정지원사업 총금액 | 71,160 천원 | 2018년 공시 |
| 재정지원사업 수혜건 수 | 4 건 | 2018년 공시 |
| 12 명 |
| 2021년 공시 |