평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 27 | 365 | 3.41 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 18 | 185 | 3.96 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 6 | 24 | 4.37 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 22 | 141 | 4.49 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 12 | 443 | 3.56 | 77.7 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 138 | 7 | 252 |
| 464 | 29 | 46 | ||
| 선택필수 | 189 | 30 | 44 | |
| 420 | 20 | 251 | ||
| 422 | 28 | 269 | ||
| 89 | 36 | 306 | ||
| 33 | 18 | 207 | ||
| 교양선택 | 298 | 17 | 181 | |
| 441 | 40 | 6 | ||
| 360 | 5 | 407 | ||
| 계 | 37 | 316 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 4.28 | 3.46 | 45.2 |
| 교양선택 | 4.44 | 4.12 | 49.9 | |
| 소계 | 4.38 | 4.41 | 46.7 | |
| 2학기 | 교양필수 | 3.64 | 4.21 | 67.2 |
| 교양선택 | 3.95 | 3.55 | 77.1 | |
| 소계 | 3.92 | 4.17 | 41 | |
| 계 | 3.7 | 4.36 | 69.9 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 표 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 108 | 351 | 152 | 215 | 454 | 247 | 364 | 337 | 358 | 32 |
| 비율 | 465 | 354 | 195 | 423 | 6 | 278 | 274 | 245 | 172 | 13 |