평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 학년도 | 학기 | 총 개설학점 (A) | 정년트랙 | 비정년트랙 | 전체 | |||
| 강의담당 학점(B) | 비율(%) (B/A×100) | 강의담당 학점(C) | 비율(%) (C/A×100) | 강의담당 학점 | 비율(%) | |||
| 2024 학년도 | 1학기 | 4.01 | 12 | 57 | 22 | 3 | 26 | 30 |
| 2학기 | 4.22 | 33 | 27 | 15 | 51 | 13 | 36 | |
| 소계 | 4.53 | 38 | 29 | 48 | 19 | 12 | 38 | |
| 2025 학년도 | 1학기 | 4.54 | 30 | 46 | 24 | 9 | 14 | 24 |
| 2학기 | 3.81 | 40 | 2 | 25 | 57 | 53 | 54 | |
| 소계 | 4.14 | 39 | 27 | 39 | 48 | 28 | 34 | |
| 2026 학년도 | 1학기 | 4.05 | 11 | 15 | 14 | 32 | 53 | 58 |
| 2학기 | 4.59 | 30 | 41 | 4 | 20 | 51 | 18 | |
| 소계 | 3.9 | 58 | 1 | 43 | 58 | 52 | 27 | |
| 평균 | 1학기 | 4.48 | 49 | 15 | 22 | 7 | 14 | 3 |
| 2학기 | 4.06 | 32 | 55 | 33 | 14 | 11 | 35 | |
| 총계 | 3.95 | 1 | 57 | 18 | 42 | 2 | 29 | |
| 학년도 | 학기 | 전임교원 수(A) | 전임교원 담당 강의시수(B) | 전임교원 평균 강의시수 (C=B/A) |
| 2024학년도 | 1학기 | 109 | 160 |
(예시) 요구도 77%
(예시) FGI 결과
(예시) 요구도 77%
(예시) FGI 결과
| 45 |
| 2학기 | 462 | 167 | 179 |
| 소계 | 402 | 447 | 414 |
| 2025학년도 | 1학기 | 351 | 95 | 35 |
| 2학기 | 4 | 41 | 35 |
| 소계 | 134 | 415 | 377 |
| 2026학년도 | 1학기 | 275 | 182 | 271 |
| 2학기 | 52 | 18 | 210 |
| 소계 | 453 | 40 | 305 |
| 평균 | 1학기 | 441 | 246 | 249 |
| 2학기 | 121 | 17 | 216 |
| 총계 | 164 | 51 | 427 |
| 조사 결과 | 개선 조치 | 재측정 | |
|---|---|---|---|
| 낮은 항목 | (예시) 정보 제공 만족도 3.7점 |
| (예시) 2026 4.1점 |
| 높은 항목 | (예시) 프로그램 만족도 4.5점 |
| (예시) 유지 |
(예시) 만족도 하위 항목
(예시) 만족도 하위 항목
(예시) 우수 프로그램을 지역으로
(예시) 재정지원사업으로 인력 확보
(예시) 성과 공개로 신뢰 확보
(예시) 핵심 과제에 자원 집중