평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
보고서 작성 편집기는 학교 전용 공간에서 씁니다 — 문단을 누르면 그 문단만 고치고, 작성자 · 수정 이력이 남고, 위원 검토 의견이 문단에 붙으며, 영역 보고서 · 4영역 합본(제출용 HWPX)으로 출력합니다. 여기는 그 편집기가 어떤 모양인지 예시 글로 채워 읽기만 하는 화면입니다.
| 공시연도 (회계연도) | 구분 | 자료구입비(원) | 재학생수 (B) | 재학생 1인당 자료구입비(원) (C=A/B) | |||
| 국내 | 국외 | 계 | |||||
| 2024년 (2023회계연도) | 도서자료 | 637,000,000 | 863,000,000 | 676,000,000 | 149 | 203 | |
| 비도서자료 | 626,000,000 | 534,000,000 | 644,000,000 | ||||
| 전자 자료 | 전자저널 | 288,000,000 | 480,000,000 | 51,000,000 | |||
| 웹 DB | 915,000,000 | 555,000,000 | 766,000,000 | ||||
| 기타 전자자료 | 949,000,000 | 417,000,000 | 620,000,000 | ||||
| 연속간행물 | 395,000,000 | 924,000,000 | 630,000,000 | ||||
| 계 | 849,000,000 | 751,000,000 | (A) | ①137,113 | |||
| 2025년 (2024회계연도) | 도서자료 | 781,000,000 | 765,000,000 | 465,000,000 | 426 | 115 | |
| 비도서자료 | 629,000,000 | 784,000,000 | 297,000,000 | ||||
| 전자 자료 | 전자저널 | 601,000,000 | 404,000,000 | 828,000,000 | |||
| 웹 DB | 39,000,000 | 130,000,000 | 52,000,000 | ||||
| 기타 전자자료 | 751,000,000 | 525,000,000 | 772,000,000 | ||||
| 연속간행물 | 184,000,000 | 552,000,000 | 410,000,000 | ||||
| 계 | 911,000,000 | 428,000,000 | (A) | ②254,246 | |||
| 2026년 (2025회계연도) | 도서자료 | 774,000,000 | 360,000,000 | 241,000,000 | 104 | 802,000,000 | |
| 비도서자료 | 322,000,000 | 357,000,000 | 187,000,000 | ||||
| 전자 자료 | 전자저널 | 25,000,000 | 114,000,000 | 917,000,000 | |||
| 웹 DB | 556,000,000 | 527,000,000 | 196,000,000 | ||||
| 기타 전자자료 | 27,000,000 | 676,000,000 | 432,000,000 | ||||
| 연속간행물 | 823,000,000 | 767,000,000 | 629,000,000 | ||||
| 계 | 361,000,000 | 26,000,000 | (A) | ③ | |||
| 평균 | ①+②+③ 3195,680 (2년) | ||||||
(예시) 심의 · 의결
주관
협조
(예시) 자체평가
(예시) 지표 관리
(예시) 자문
(예시) 5인
| 구분 | 직원 수(명) | 재학생 수(명) (F) | 재학생 1,000명당 직원 수(명) (G=E/(F×0.001)) | |||
| 정규직 | 비정규직 | 계 | ||||
| 2024년 | 사서자격증소지자 | (A) | (B) | 241 | 55 | 413 |
| 사서자격증미소지자 | (C) | (D) | 425 | |||
| 계 | 176 | 357 | 453 | |||
| 합계 | (E)= (A+B)×1.0+(C)×0.8+(D)×0.5 | ①0 | ||||
| 2025년 | 사서자격증소지자 | (A) | (B) | 226 | 56 | 413 |
| 사서자격증미소지자 | (C) | (D) | 379 | |||
| 계 | 397 | 327 | 301 | |||
| 합계 | (E)= (A+B)×1.0+(C)×0.8+(D)×0.5 | ②12.82 | ||||
| 2026년 | 사서자격증소지자 | (A) | (B) | 433 | 125 | 397 |
| 사서자격증미소지자 | (C) | (D) | 208 | |||
| 계 | 99 | 476 | 470 | |||
| 합계 | (E)= (A+B)×1.0+(C)×0.8+(D)×0.5 | ③ | ||||
| 평균 | ①+②+③ 36.41 (2년) | |||||
| 조사 결과 | 개선 조치 | 재측정 | |
|---|---|---|---|
| 낮은 항목 | (예시) 정보 제공 만족도 3.7점 |
| (예시) 2026 4.1점 |
| 높은 항목 | (예시) 프로그램 만족도 4.5점 |
| (예시) 유지 |