평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 27 | 462 | 3.48 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 19 | 456 | 4.32 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 16 | 185 | 3.76 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 35 | 35 | 4.17 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 4 | 370 | 4.47 | 71.2 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 245 | 37 | 293 |
| 36 | 18 | 314 | ||
| 선택필수 | 387 | 5 | 85 | |
| 122 | 19 | 447 | ||
| 472 | 31 | 464 | ||
| 205 | 32 | 217 | ||
| 141 | 19 | 312 | ||
| 교양선택 | 212 | 18 | 479 | |
| 302 | 6 | 410 | ||
| 343 | 8 | 455 | ||
| 계 | 36 | 82 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 3.64 | 4.46 | 44.4 |
| 교양선택 | 4.38 | 4.11 | 49.7 | |
| 소계 | 4.46 | 3.63 | 83.4 | |
| 2학기 | 교양필수 | 3.51 | 3.98 | 92.5 |
| 교양선택 | 4.22 | 4.25 | 93.7 | |
| 소계 | 4.32 | 4.54 | 93.3 | |
| 계 | 4.24 | 3.44 | 90.5 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 표 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 275 | 298 | 191 | 173 | 206 | 392 | 24 | 358 | 67 | 50 |
| 비율 | 201 | 306 | 327 | 17 | 474 | 277 | 443 | 162 | 143 | 54 |