평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 24 | 254 | 3.45 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 17 | 30 | 4.42 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 16 | 216 | 3.79 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 14 | 401 | 3.49 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 24 | 142 | 3.49 | 80.9 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 354 | 23 | 179 |
| 371 | 40 | 62 | ||
| 선택필수 | 312 | 30 | 423 | |
| 418 | 7 | 201 | ||
| 142 | 16 | 345 | ||
| 70 | 23 | 336 | ||
| 168 | 1 | 457 | ||
| 교양선택 | 468 | 12 | 20 | |
| 451 | 7 | 171 | ||
| 381 | 20 | 300 | ||
| 계 | 7 | 226 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 3.76 | 3.55 | 43.4 |
| 교양선택 | 4.41 | 4.08 | 95.1 | |
| 소계 | 4.46 | 3.75 | 83.7 | |
| 2학기 | 교양필수 | 3.86 | 3.78 | 69.5 |
| 교양선택 | 4.34 | 4.05 | 81.8 | |
| 소계 | 4.45 | 4.44 | 48 | |
| 계 | 3.82 | 3.77 | 84.9 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 그림 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 124 | 46 | 207 | 338 | 142 | 42 | 185 | 54 | 144 | 41 |
| 비율 | 178 | 57 | 429 | 167 | 341 | 218 | 37 | 66 | 301 | 21 |