평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
한국대학평가원 대학현황지표 2024·2025년 값입니다. 판정은 편람대로 평균으로 내고, 강사 강의료만 매년 봅니다. 2026 은 평가원 발표 후 채워집니다.
| 준거 | 지표 | 기준값 | 2024 | 2025 | 2026 | 평균 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 세입 중 등록금 비율 등록금 ÷ 운영수입(사립) · 세입총액(국공립) × 100 | 72% 이하 | 24.03 | 22.59 | — | 23.31 | 충족 |
| 1.3 | 세입 중 기부금 비율 기부금 총액 ÷ 운영수입 · 세입총액 × 100 | 0.4% 이상 | 0.54 | 8.65 | — | 4.59 | 충족 |
| 1.3 | 교육비 환원율 총 교육비 ÷ 등록금 수입 총액 × 100 | 110% 이상 | 425.34 | 425.17 | — | 425.25 | 충족 |
| 1.5 | 학생 충원 성과 정원내·외 재학생 ÷ (학생정원 − 모집정지) × 100 | 85% 이상 | 114.23 | 112.29 | — | 113.26 | 충족 |
| 1.5 | 졸업생 진로 성과 (취업+창업+진학) ÷ 대상자 × 100 | 55% 이상 | 67.6 | 67.14 | — | 67.37 | 충족 |
| 3.1 | 전임교원 및 겸임교원 확보율 A + min(0.3×B, 4%) · A 전임 · B 겸임 확보율 | 64% 이상 | 81.7 | 83.3 | — | 82.5 | 충족 |
| 3.3 | 강사 강의료 (시간당 단가 × 강의시간)의 총합 ÷ 강의시간 총합 | 매년 | 66,052 기준 51,800 | 68,245 기준 53,100 | — 기준 54,200 | 67,149 | 충족 |
| 3.4 | 전임교원 1인당 교내연구비 (교내연구비 + 교내대응자금) ÷ 전임교원수 | 500 이상 | 10,557.8 | 13,214.1 | — | 11,886 | 충족 |
| 3.4 | 전임교원 1인당 등재(후보)지 논문 등재(후보)지 논문 ÷ 전임교원수 | 0.35 이상 | 0.623 | 0.621 | — | 0.622 | 합에 반영 |
| 3.4 | 전임교원 1인당 저역서 저역서 ÷ 전임교원수 | 0.06 이상 | 0.04 | 0.045 | — | 0.043 | 합에 반영 |
| 3.4 | 전임교원 1인당 교외연구비 (교외연구비 + 교외대응자금) ÷ 전임교원수 | 2,000 이상 | 83,060.9 | 74,332.5 | — | 78,696.7 | 합에 반영 |
| 3.4 | 연구성과 기준값 대비 실적의 합 각 지표 실적 ÷ 기준값의 합 | 3 이상 | 43.98 | 39.7 | — | 41.84 | 충족 |
| 3.5 | 직원 1인당 학생수 재학생 ÷ 직원(기타 제외) | 70 이하 | 26.8 | 24.6 | — | 25.7 | 충족 |
| 4.1 | 장학금 비율 학부 장학금 ÷ 학부 등록금 × 100 | 12% 이상 | 22.9 | 21.86 | — | 22.38 | 충족 |
| 4.5 | 기숙사 수용률 Ⅰ · 기숙사 택1 수용 가능 인원 ÷ 재학생 × 100 | 11% 이상 | 25.31 | 22.21 | — | 23.76 | 충족 |
| 4.5 | 기숙사 수용률 Ⅱ · 기숙사 택1 내국인 입사 인원 ÷ 내국인 재학생 × 100 | 11% 이상 | 21.03 | 20.21 | — | 20.62 | 충족 |
| 4.6 | 재학생 1인당 연간 자료구입비 자료구입비 ÷ 재학생 | 54,000 이상 | 167,945 | 178,254 | — | 173,099 | 충족 |
| 4.6 | 재학생 1,000명당 도서관 직원 수 도서관 직원 ÷ (재학생 × 1/1,000) | 1 이상 | 1.05 | 1 | — | 1.02 | 경계 |
「경계」는 기준값 ±5% 안에서 충족한 것입니다(이 화면의 경고이지 편람 판정은 아닙니다). 4.4 강의실·실험실습실 면적과 기자재 구입비는 평가원이 내지 않아 학교 자료로 채웁니다.