평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 공시연도 | 학생정원(명) (A) | 학생 모집정지 인원(명) (B) | 재학생 수(명) | 학생 충원 성과(%) | ||
| 정원내 (C) | 정원외 (D) | 계 (E) | F=(E/(A-B))×100) | |||
| 2024년 | 284 | 160 | 186 | 132 | 359 | ①126.05 |
| 2025년 | 18 | 296 | 342 | 181 | 77 | ②124.31 |
| 2026년 | 434 | 311 | 368 | 354 | 420 | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 3125.18 (2년) | |||||
| 공시연도 | 취업자 수 (A) | 창업자 수 (B) | 진학자 수 (C) | 취·창업 및 진학 대상자 수(D) | ||||
(예시) 중장기 발전계획 · 연도별 시행계획과 연동
| 취업률 (E=(A/D)×100) | 창업률 (F=(B/D)×100) | 진학률 (G=(C/D)×100) | 전체 (H=(A+B+C)/D)×100) |
| 2024년 | 175 | 253 | 304 | 850 | 44.2 | 45.9 | 92.8 | ①81.29 |
| 2025년 | 402 | 479 | 88 | 773 | 52.3 | 88.4 | 42.9 | ②84.48 |
| 2026년 | 173 | 312 | 371 | 354 | 58 | 82.6 | 89.9 | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 382.89 (2년) | |||||||
(예시) 중장기 발전계획 · 연도별 시행계획과 연동