평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 구분 | 이수요구 학점 | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | 개설 교과목 학점 | ||
| 교양필수 | 필수 | (A) | 35 | 142 | 3.46 | (A/E)×100 |
| 선택필수 | (B) | 10 | 140 | 3.88 | (B/E)×100 |
| 소계 | (C) | 31 | 283 | 3.78 | (C/E)×100 |
| 교양선택 | (D) | 1 | 468 | 4.29 | (D/E)×100 | |
| 계 | (E=C+D) | 31 | 464 | 3.71 | 46.8 | |
| 구분 | 세부 구분(과목명) | 편성 교과목 수 | 개설 교과목 수 | |
| 교양필수 | 필수 | 417 | 28 | 184 |
| 118 | 8 | 313 | ||
| 선택필수 | 117 | 11 | 451 | |
| 127 | 35 | 375 | ||
| 35 | 31 | 200 | ||
| 141 | 14 | 93 | ||
| 81 | 7 | 421 | ||
| 교양선택 | 207 | 38 | 411 | |
| 61 | 20 | 53 | ||
| 155 | 19 | 354 | ||
| 계 | 33 | 167 | ||
| 구분 | 20명 이하 | 21∼ 30명 | 31∼ 40명 | 41∼ 50명 | 51∼ 60명 | 61∼ 80명 | 81∼ 100명 | ||
| 구분 | 전임교원 교양 교과목 강좌 담당 학점 (A) | 교양 교과목 강좌 총 개설 학점 (B) | 전임교원의 교양 교과목 강좌 담당 비율(%) (C=A/B×100) | |
| 1학기 | 교양필수 | 3.9 | 3.53 | 47.5 |
| 교양선택 | 4.1 | 4.43 | 55.4 | |
| 소계 | 3.99 | 4.09 | 84 | |
| 2학기 | 교양필수 | 4.04 | 3.42 | 50.1 |
| 교양선택 | 3.96 | 4 | 75.6 | |
| 소계 | 4.32 | 3.93 | 50.2 | |
| 계 | 3.52 | 3.83 | 81.5 | |
| 주요 점검사항(편람) | 보고서의 답 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 점검 1 | 교양 교과과정을 인재상, 핵심역량 등과 연계하고 있는가 |
| (예시) 부록 |
| 점검 2 | 교양 교과과정을 적절하게 편성하고 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 점검 3 | 교양 교과과정을 내실있게 운영하는가 |
| (예시) 표 |
| 점검 4 | 교양교육 운영 지원 체계가 마련되어 있는가 |
| (예시) 양식 |
| 계 |
| 전체 | 수업 튜터 등 지원 |
| 강좌 수 | 456 | 58 | 243 | 337 | 457 | 366 | 178 | 342 | 255 | 14 |
| 비율 | 93 | 213 | 20 | 402 | 146 | 187 | 421 | 319 | 48 | 43 |