평가원 대학현황지표로 이 학교의 편람을 채우는 중…
| 공시연도 | 학생정원(명) (A) | 학생 모집정지 인원(명) (B) | 재학생 수(명) | 학생 충원 성과(%) | ||
| 정원외 (D) |
| 계 (E) |
| F=(E/(A-B))×100) |
| 2024년 | 79 | 115 | 187 | 280 | 149 | ①86.35 |
| 2025년 | 347 | 347 | 349 | 115 | 376 | ②76.64 |
| 2026년 | 200 | 181 | 151 | 384 | 460 | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 381.5 (2년) | |||||
(예시) 중장기 발전계획 · 연도별 시행계획과 연동
| 공시연도 | 취업자 수 (A) | 창업자 수 (B) | 진학자 수 (C) | 취·창업 및 진학 대상자 수(D) | 졸업생 진로 성과(%) | |||
| 취업률 (E=(A/D)×100) | 창업률 (F=(B/D)×100) | 진학률 (G=(C/D)×100) | 전체 (H=(A+B+C)/D)×100) | |||||
| 2024년 | 138 | 203 | 185 | 638 | 75.6 | 60.6 | 82.6 | ①72.57 |
| 2025년 | 134 | 323 | 423 | 589 | 47.7 | 68.7 | 89.2 | ②72.5 |
| 2026년 | 179 | 5 | 436 | 151 | 71.7 | 41.6 | 80.9 | ③ |
| 평균 | (①+②+③) 372.53 (2년) | |||||||
(예시) 중장기 발전계획 · 연도별 시행계획과 연동